Class XP starts again at each prestige. Each prestige adds one skill point at every level.
Skill tree tiers
| Tier | Points in the branch first |
|---|
| 1 | 0 |
|---|
| 2 | 7 |
|---|
| 3 | 14 |
|---|
| 4 | 21 |
|---|
| 5 | 28 |
|---|
Levels
| Level | Total XP | Skill points |
|---|
| 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2 | 300 | 1 |
|---|
| 3 | 700 | 2 |
|---|
| 4 | 1,200 | 3 |
|---|
| 5 | 1,800 | 4 |
|---|
| 6 | 2,500 | 5 |
|---|
| 7 | 3,300 | 6 |
|---|
| 8 | 4,200 | 7 |
|---|
| 9 | 5,200 | 8 |
|---|
| 10 | 6,300 | 9 |
|---|
| 11 | 7,500 | 10 |
|---|
| 12 | 8,800 | 11 |
|---|
| 13 | 10,200 | 12 |
|---|
| 14 | 11,700 | 13 |
|---|
| 15 | 13,300 | 14 |
|---|
| 16 | 15,000 | 15 |
|---|
| 17 | 16,800 | 16 |
|---|
| 18 | 18,700 | 17 |
|---|
| 19 | 20,700 | 18 |
|---|
| 20 | 22,800 | 19 |
|---|
| 21 | 25,000 | 20 |
|---|
| 22 | 27,300 | 21 |
|---|
| 23 | 29,700 | 22 |
|---|
| 24 | 32,200 | 23 |
|---|
| 25 | 34,800 | 24 |
|---|
| 26 | 37,500 | 25 |
|---|
| 27 | 40,300 | 26 |
|---|
| 28 | 43,200 | 27 |
|---|
| 29 | 46,200 | 28 |
|---|
| 30 | 49,300 | 29 |
|---|
| 31 | 52,500 | 30 |
|---|
| 32 | 55,800 | 31 |
|---|
| 33 | 59,200 | 32 |
|---|
| 34 | 62,700 | 33 |
|---|
| 35 | 66,300 | 34 |
|---|
| 36 | 70,000 | 35 |
|---|
| 37 | 73,800 | 36 |
|---|
| 38 | 77,700 | 37 |
|---|
| 39 | 81,700 | 38 |
|---|
| 40 | 85,800 | 39 |
|---|
| 41 | 90,000 | 40 |
|---|
| 42 | 94,300 | 41 |
|---|
| 43 | 98,700 | 42 |
|---|
| 44 | 103,200 | 43 |
|---|
| 45 | 107,800 | 44 |
|---|
| 46 | 112,500 | 45 |
|---|
| 47 | 117,300 | 46 |
|---|
| 48 | 122,200 | 47 |
|---|
| 49 | 127,200 | 48 |
|---|
| 50 | 132,300 | 49 |
|---|
Pictures
LoadoutEach class's skills, with an augment to pick for each.
Skill TreeThree branches per class; spend points as the class levels.